2015年度修德基金捐助囊谦县慈行职业技术学校助学金发放表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 金额(元) |
1 | 贡哇洛丁 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
2 | 洛桑江措 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
3 | 索南拉加 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
4 | 多杰 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
5 | 格来江才 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
6 | 多杰桑州 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
7 | 江巴杰梅 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
8 | 尕玛达杰 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
9 | 城来才仁 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
10 | 才仁尕加 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
11 | 更求才仁 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
12 | 索南尼玛 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
13 | 代吉群宗 | 女 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
14 | 才丁曲培 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
15 | 才丁扎巴 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
16 | 才仁曲达 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
17 | 措毛央青 | 女 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
18 | 巴格 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
19 | 永丁 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
20 | 昂旺曲加 | 男 | 2013藏医(2)班 | 1000 |
21 | 才仁巴久 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
22 | 四郎拉措 | 女 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
23 | 巴玖 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
24 | 登巴罗桑 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
25 | 扎西 | 女 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
26 | 卓嘎玛 | 女 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
27 | 阿旺曲宗 | 女 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
28 | 它巴措毛 | 女 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
29 | 尕玛桑毛 | 女 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
30 | 代吉求藏 | 女 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
31 | 嘎桑曲忠 | 女 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
32 | 卓玛央吉 | 女 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
33 | 桑周求平 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
34 | 才仁朋措 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
35 | 更却才仁 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
36 | 多尕 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
37 | 财旺求松 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
38 | 代青旺索 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
39 | 才旺朋措 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
40 | 索朗次仁 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
41 | 伍金多吉 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
42 | 格桑南加 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
43 | 此塔曲培 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
44 | 泽仁多加 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
45 | 此塔群培 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
46 | 卓玛次仁 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
47 | 西热辛巴 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
48 | 更却曲加 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
49 | 扎西巴丁 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
50 | 次仁平措 | 男 | 2014藏医(1)班 | 1000 |
合计 | 50000 | |||
制表人:王磊 审核人:于素月 |