中国孔子基金会——修德教育专项基金捐赠收入明细表(2016年5月) | ||||
2016年6月1号 单位:元 | ||||
捐赠人 | 捐赠项目 | 捐赠时间 | 捐赠金额(人民币) | 备注 |
薛宝金 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 20000 | |
刘红宇 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 2000 | |
柳秀芹 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 1200 | |
仇宝芝 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 500 | |
柳晶晶 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
刘雪松 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
张鸿语 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
孔令苹 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
刘铮 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
王哲 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
张慧 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
陈坤 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
王文杰 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
曹建斌 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 200 | |
张振军 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 50000 | |
田志慧 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 10000 | |
赵士学 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 10000 | |
新加坡美都纺织品有限公司 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 50000 | |
北京顺迅电梯设备工程有限公司 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 10000 | |
高静 | 修德教育专项基金 | 2016年5月 | 600 | |
合计 | 156300 | |||
制表人:王磊 审核人:于素月 |